営業日カレンダー
- 2025年
- 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
今日
- 2026年
- 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |






イーゼルスタンド 40~50インチ用 DSE-50
商品コード:DSE-50
31,680円(税込)
・欠品中の場合がありますので、購入時は事前に
納期のご確認をお願いします。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
納期のご確認をお願いします。
・沖縄、離島配送は別途送料が発生しますので、
事前にお問い合わせください。
・見積書の発行は「カートにいれる」をクリック
した次ページで発行ができます。
商品説明
|
|---|
デジタルサイネージ用イーゼルスタンド。 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
| 品名 | イーゼルスタンド |
|---|---|
| 型式 | DSE-50 |
| 外形寸法 | W500×H1040×D540mm 収納時:W500×H1088mm×D136mm |
| 質量 | 7.6kg |
| 耐荷重 | 20kg |
| ディスプレイ搭載サイズ | 40~50インチ |
| 取付ピッチ | VESA W200~400×H200~400mm |
| 画面中心高さ | ー |
| キャスター | φ40mm ストッパー無し |
| 梱包サイズ | W1,120×H80×D540mm 9.5kg ダンボール1個 |
| JAN | 4571319761945 |
| 商品サイト | 商品詳細はこちらをクリック |




